安全知识考试已进行到第三天,全校院系高度重视。考试前,院系做了细致动员准备工作,考试期间,辅导员老师都能到达现场查看记录考试情况。
吴健雄学院的考试组织工作做得尤其突出,该院119名2016级新生全部参加了考试。吴健雄学院2016级新生安全知识考试合格率达到100%,考试成绩:100分17人,90分以上100人,平均分95分。(保卫处)
吴健雄学院安全知识考试成绩册
序号 | 姓名 | 学院名称 | 答卷用时 | 成绩 |
| | | | |
1 | 刘家怡 | 吴健雄学院> | 31 | 100 |
2 | 江林 | 吴健雄学院> | 38 | 100 |
3 | 王琳淞 | 吴健雄学院> | 24 | 100 |
4 | 张秋阳 | 吴健雄学院> | 25 | 100 |
5 | 李立凡 | 吴健雄学院> | 23 | 100 |
6 | 林淑霞 | 吴健雄学院> | 23 | 100 |
7 | 孙雅伦 | 吴健雄学院> | 26 | 100 |
8 | 周梦圆 | 吴健雄学院> | 35 | 100 |
9 | 李洋 | 吴健雄学院> | 31 | 100 |
10 | 王旸 | 吴健雄学院> | 24 | 100 |
11 | 孙昊宇 | 吴健雄学院> | 30 | 100 |
12 | 赵恺雍 | 吴健雄学院> | 32 | 100 |
13 | 陶朝辉 | 吴健雄学院> | 31 | 100 |
14 | 杨博帆 | 吴健雄学院> | 27 | 100 |
15 | 胡智杰 | 吴健雄学院> | 26 | 100 |
16 | 张悦馨 | 吴健雄学院> | 30 | 100 |
17 | 史云鹏 | 吴健雄学院> | 26 | 100 |
18 | 余斌 | 吴健雄学院> | 25 | 99 |
19 | 朱锰 | 吴健雄学院> | 23 | 99 |
20 | 刘亚轩 | 吴健雄学院> | 38 | 99 |
21 | 程家乐 | 吴健雄学院> | 40 | 99 |
22 | 李耕余 | 吴健雄学院> | 25 | 99 |
23 | 周啸峰 | 吴健雄学院> | 26 | 99 |
24 | 郭一君 | 吴健雄学院> | 28 | 99 |
25 | 周兰迪 | 吴健雄学院> | 18 | 99 |
26 | 吴超逸 | 吴健雄学院> | 29 | 98 |
27 | 吴启范 | 吴健雄学院> | 30 | 98 |
28 | 李颖慧 | 吴健雄学院> | 24 | 98 |
29 | 项文祥 | 吴健雄学院> | 26 | 98 |
30 | 侯君佶 | 吴健雄学院> | 28 | 98 |
31 | 周彦祺 | 吴健雄学院> | 23 | 98 |
32 | 许瑶坤 | 吴健雄学院> | 38 | 98 |
33 | 罗易凡 | 吴健雄学院> | 25 | 98 |
34 | 周逸铭 | 吴健雄学院> | 39 | 98 |
35 | 沃媛 | 吴健雄学院> | 33 | 98 |
36 | 吕嘉鑫 | 吴健雄学院> | 33 | 98 |
37 | 刘凯林 | 吴健雄学院> | 30 | 98 |
38 | 刘天雨 | 吴健雄学院> | 36 | 98 |
39 | 钱玉蓉 | 吴健雄学院> | 23 | 98 |
40 | 朱鹏程 | 吴健雄学院> | 22 | 97 |
41 | 张响 | 吴健雄学院> | 38 | 97 |
42 | 王博涵 | 吴健雄学院> | 37 | 97 |
43 | 戴臣煜 | 吴健雄学院> | 30 | 97 |
44 | 金鸿悦 | 吴健雄学院> | 39 | 97 |
45 | 卞悠悠 | 吴健雄学院> | 32 | 97 |
46 | 徐劭辉 | 吴健雄学院> | 18 | 97 |
47 | 冯一坤 | 吴健雄学院> | 30 | 97 |
48 | 任彦桥 | 吴健雄学院> | 36 | 97 |
49 | 刘永帆 | 吴健雄学院> | 30 | 97 |
50 | 郭昊 | 吴健雄学院> | 27 | 97 |
51 | 张诗雨 | 吴健雄学院> | 34 | 97 |
52 | 何小鲁 | 吴健雄学院> | 36 | 96 |
53 | 李晓冉 | 吴健雄学院> | 36 | 96 |
54 | 邓雨薇 | 吴健雄学院> | 22 | 96 |
55 | 王煜 | 吴健雄学院> | 15 | 96 |
56 | 杨逊 | 吴健雄学院> | 24 | 96 |
57 | 惠慎独 | 吴健雄学院> | 32 | 96 |
58 | 吴冰钰 | 吴健雄学院> | 28 | 96 |
59 | 王屹宁 | 吴健雄学院> | 30 | 96 |
60 | 赵耀 | 吴健雄学院> | 25 | 96 |
61 | 许翠萍 | 吴健雄学院> | 22 | 96 |
62 | 张鹏飞 | 吴健雄学院> | 29 | 96 |
63 | 刘文睿 | 吴健雄学院> | 33 | 96 |
64 | 赵恺雍 | 吴健雄学院> | 40 | 96 |
65 | 袁瑞 | 吴健雄学院> | 35 | 95 |
66 | 张泽驰 | 吴健雄学院> | 20 | 95 |
67 | 严格 | 吴健雄学院> | 38 | 95 |
68 | 俞睿智 | 吴健雄学院> | 31 | 95 |
69 | 昂贺吟 | 吴健雄学院> | 22 | 95 |
70 | 杨蕴琦 | 吴健雄学院> | 29 | 95 |
71 | 叶浩然 | 吴健雄学院> | 25 | 95 |
72 | 彭淼然 | 吴健雄学院> | 21 | 95 |
73 | 钱昀 | 吴健雄学院> | 10 | 95 |
74 | 朱贞煜 | 吴健雄学院> | 22 | 94 |
75 | 朱迪 | 吴健雄学院> | 30 | 94 |
76 | 董启飞 | 吴健雄学院> | 25 | 94 |
77 | 董雍 | 吴健雄学院> | 32 | 94 |
78 | 马韬越 | 吴健雄学院> | 35 | 94 |
79 | 胡正宇 | 吴健雄学院> | 24 | 94 |
80 | 华笛安 | 吴健雄学院> | 40 | 93 |
81 | 罗天韵 | 吴健雄学院> | 28 | 93 |
82 | 马柠玉 | 吴健雄学院> | 35 | 93 |
83 | 任元昊 | 吴健雄学院> | 31 | 93 |
84 | 于文佳 | 吴健雄学院> | 37 | 93 |
85 | 潘昭馨 | 吴健雄学院> | 32 | 93 |
86 | 王超凡 | 吴健雄学院> | 36 | 93 |
87 | 洪非凡 | 吴健雄学院> | 31 | 92 |
88 | 董家旭 | 吴健雄学院> | 37 | 92 |
89 | 王宇啸 | 吴健雄学院> | 34 | 92 |
90 | 黄欣格 | 吴健雄学院> | 27 | 92 |
91 | 曹博 | 吴健雄学院> | 28 | 92 |
92 | 朱志斌 | 吴健雄学院> | 26 | 92 |
93 | 高炜涵 | 吴健雄学院> | 35 | 92 |
94 | 潜任重 | 吴健雄学院> | 12 | 91 |
95 | 朱少东 | 吴健雄学院> | 31 | 91 |
96 | 杨佳伟 | 吴健雄学院> | 39 | 91 |
97 | 葛永盛 | 吴健雄学院> | 32 | 91 |
98 | 李仲篪 | 吴健雄学院> | 38 | 91 |
99 | 李轶为 | 吴健雄学院> | 25 | 90 |
100 | 高奕宸 | 吴健雄学院> | 12 | 90 |
101 | 易晨扬 | 吴健雄学院> | 27 | 89 |
102 | 金虹希 | 吴健雄学院> | 19 | 89 |
103 | 李智轩 | 吴健雄学院> | 33 | 88 |
104 | 季雅惠 | 吴健雄学院> | 26 | 88 |
105 | 许文寒 | 吴健雄学院> | 12 | 88 |
106 | 马凌涛 | 吴健雄学院> | 32 | 87 |
107 | 李虹宇 | 吴健雄学院> | 35 | 87 |
108 | 孔祥宇 | 吴健雄学院> | 31 | 86 |
109 | 曹政 | 吴健雄学院> | 15 | 86 |
110 | 马浩岩 | 吴健雄学院> | 33 | 85 |
111 | 李岩 | 吴健雄学院> | 38 | 85 |
112 | 郑天扬 | 吴健雄学院> | 25 | 83 |
113 | 武凡 | 吴健雄学院> | 20 | 83 |
114 | 马艺玲 | 吴健雄学院> | 32 | 83 |
115 | 任天源 | 吴健雄学院> | 31 | 82 |
116 | 邓澍恒 | 吴健雄学院> | 39 | 82 |
117 | 王炎 | 吴健雄学院> | 32 | 81 |
118 | 熊广为 | 吴健雄学院> | 35 | 80 |
119 | 王季夫 | 吴健雄学院> | 39 | 80 |
吴健雄学院安全知识考试成绩分布
考分 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 |
人数 | 17 | 8 | 14 | 12 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |